DIAGNÓSTICOS DE DEL, ACC Y FPM


Durante el primer año de implementación, Nexos Locales realizó tres diagnósticos:
- AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO para conocer la situación actual en la gestión del manejo del agua y los recursos naturales
- FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES con el objetivo de evaluar la capacidad de los Gobiernos Locales para movilizar recursos financieros y rendir cuentas de su uso, verificando la aplicación de buenas prácticas de presupuesto, contabilidad, tesorería, contrataciones públicas y transparencia.
- DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Brindar un insumo para poder planificar intervenciones que respondan a la realidad, necesidad e intereses de los municipios.

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Municipio | Dx Desarrollo Económico Local | Dx Finanzas Públicas Municipales | Dx Agua y Cambio Climático |
---|---|---|---|
Nuevo Progreso | Dx DEL Nuevo Progreso | Dx FPM Nuevo Progreso | Dx ACC Nuevo Progreso |
San Lorenzo | Dx DEL San Lorenzo | Dx FPM San Lorenzo | Dx ACC San Lorenzo |
San Pablo | Dx DEL San Pablo | Dx FPM San Pablo | Dx ACC San Pablo |
San Rafael Pie De La Cuesta | Dx DEL San Rafael Pie De La Cuesta | Dx FPM San Rafael Pie De La Cuesta | Dx ACC San Rafael Pie De La Cuesta |
Sibinal | Dx DEL Sibinal | Dx FPM Sibinal | Dx ACC Sibinal |
San José El Rodeo | Dx DEL San José El Rodeo | Dx FPM San José El Rodeo | Dx ACC San José El Rodeo |
Tajumulco | Dx DEL Tajumulco | Dx FPM Tajumulco | Dx ACC Tajumulco |
San Miguel Ixtahuacán | Dx DEL San Miguel Ixtahuacán | Dx FPM San Miguel Ixtahuacán | Dx ACC San Miguel Ixtahuacán |
Comitancillo | N/D | Dx FPM Comitancillo | N/D |
Tacaná | N/D | Dx FPM Tacaná | N/D |
San Marcos | N/D | Dx FPM San Marcos | N/D |
Concepción Tutuapa | N/D | Dx FPM Concepción Tutuapa | N/D |
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ (NORTE)
Municipio | Dx Desarrollo Económico Local | Dx Finanzas Públicas Municipales | Dx Agua y Cambio Climático |
---|---|---|---|
Chajul | Dx DEL Chajul | Dx FPM Chajul | Dx ACC Chajul |
San Juan Cotzal | Dx DEL San Juan Cotzal | Dx FPM San Juan Cotzal | Dx ACC San Juan Cotzal |
Cunén | Dx DEL Cunén | Dx FPM Cunén | Dx ACC Cunén |
Santa María Nebaj | Dx DEL Santa María Nebaj | Dx FPM Santa María Nebaj | Dx ACC Santa María Nebaj |
Sacapulas | Dx DEL Sacapulas | Dx FPM Sacapulas | Dx ACC Sacapulas |
Uspantán | Dx DEL Uspantán | Dx FPM Uspantán | Dx ACC Uspantán |
San Bartolomé Jocotenango | N/D | Dx FPM San Bartolomé Jocotenango | N/D |
Santa Cruz del Quiché | N/D | Dx FPM Santa Cruz del Quiché | N/D |
San Andrés Sajcabajá | N/D | Dx FPM San Andrés Sajcabajá | N/D |
DEPARTAMENTOS DE TOTONICAPÁN, QUETZALTENANGO, Y QUICHÉ (SUR)
Municipio | Dx Desarrollo Económico Local | Dx Finanzas Públicas Municipales | Dx Agua y Cambio Climático |
---|---|---|---|
Santo Tomás Chichicastenango (El Quiché) | Dx DEL Santo Tomás Chichicastenango | Dx FPM Chichicastenango | Dx ACC Santo Tomás Chichicastenango |
Zacualpa (El Quiché) | Dx DEL Zacualpa | Dx DEL Zacualpa | Dx ACC Zacualpa |
Momostenango (Totonicapán) | Dx DEL Momostenango | Dx FPM Momostenango | Dx ACC Momostenango |
Santa Lucía La Reforma (Totonicapán) | Dx DEL Santa Lucía La Reforma | Dx FPM Santa Lucía La Reforma | Dx ACC Santa Lucía La Reforma |
Concepción Chiquirichapa (Quetzaltenango) | Dx DEL Concepción Cuiquirichapa | Dx FPM Comcepcion Chiquirichapa | Dx ACC Concepción Cuiquirichapa |
San Juan Ostuncalco (Quetzaltenango) | DX DEL San Juan Ostuncalco | DX FPM San Juan Ostuncalco | DX ACC San Juan Ostuncalco |
San Miguel Totonicapán | N/D | DX FPM San Miguel Totonicapán | N/D |
Descargue los Diagnósticos por departamento en los enlaces siguientes
Quiché Sur, Quetzaltenango, Totonicapán
Para visualizar los contenidos de los documentos publicados en esta sección puede ser necesario el uso de Adobe Reader® u otro lector de archivos PDF.