MAPEO DE PUNTOS DE ENTRADA


Este documento consiste en un sondeo de actores clave del sector público y privado que inciden en cada uno de los 15 municipios de recién integración a la cobertura del proyecto. Este documento contiene: un breve contexto del municipio, identificación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones o entidades gubernamentales departamentales que trabajan regularmente en la municipalidad, entidades del sector privado con presencia en el municipio, otros proyectos de USAID que apoyan a la municipalidad y otros cooperantes internacionales que apoyan al municipio.

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Municipio | Mapeo Actores |
---|---|
San Pedro Necta | Mapeo de Actores San Pedro Necta |
Huehuetenango | Mapeo de Actores Huehuetenango |
Malacatancito | Mapeo de Actores Malacatancito |
San Ildelfonso Ixtahuacán | Mapeo de Actores San Ildelfonso Ixtahuacán |
San Juan Atitán | Mapeo de Actores San Juan Atitán |
San Miguel Acatán | Mapeo de Actores San Miguel Acatán |
San Sebastian Coatán | Mapeo de Actores San Sebastian Coatán |
DEPARTAMENTO DE QUICHÉ
Municipio | Mapeo actores |
---|---|
San Andrés Sajcabajá | Mapeo de Actores San Andrés Sajcabajá |
San Bartolomé Jocotenango | Mapeo de Actores San Bartolomé Jocotenango |
Santa Cruz del Quiché | Mapeo de Actores Santa Cruz del Quiché |
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Municipio | Mapeo Actores |
---|---|
Comitancillo | Mapeo de Actores Comitancillo |
Concepción Tutuapa | Mapeo de Actores Concepción Tutuapa |
San Marcos | Mapeo de Actores San Marcos |
Tacaná | Mapeo de Actores Tacaná |
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN
Municipio | Mapeo Actores |
---|---|
Totonicapán | Mapeo de Actores Totonicapán |